2019年度三门峡市城乡一体化示范区大王镇部门决算
2019年度
大王镇部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分大王镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
三门峡市城乡一体化示范区大王镇概况
一、政府职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2.编制执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育和卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所存的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.完善基层治理和公共服务,加强综合执法、市场监管、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
8.负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。
9.维护社会秩序,化解社会矛盾,建立公共安全应急机制。
10.指导、支持和帮助村民委员会工作。
11.承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。
12.办理示范区管委会交办的其他事项。
二、机构设置
大王镇内设机构4个,包括:大王镇农业中心、大王镇村镇中心、大王镇文化中心、大王镇计生中心。
从决算单位构成看,三门峡市城乡一体化示范区大王镇决算包括:本级决算、四个部门决算。
2019年度,三门峡市城乡一体化示范区大王镇。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:
1.大王镇农业中心
2.大王镇村镇中心
3.大王镇文化中心
4.大王镇计生中心
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,938.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)-107.06万元,增长(下降)-5.23%。主要原因是压缩各部门经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,938.89万元,其中:财政拨款收入1,938.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,938.89万元,其中:基本支出1,261.58万元,占65.07%;项目支出677.31万元,占34.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1,938.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-107.06万元,增长(下降)-5.23%。主要原因是压缩各部门经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,938.89万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-107.06万元,增长(下降)-5.232754%。主要原因是压缩各部门经费支出。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,938.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出660.10万元,占34%;文化旅游体育与传媒支出10.70万元,占0.6%;社会保障和就业指出18.53万元,占1%;卫生健康支出82.86万元,占4.3%;节能环保指出5.07万元,占0.3%;城乡社区支出128.75万元,占6.6%;农林水支出558.29万元,占28.8%;交通运输支出90.90万元,占4.6%;资源勘探信息等支出327.81万元,占16.9%;住房保障支出52.88万元,占2.7%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.2%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,092.51万元,支出决算为1,938.89万元,完成年初预算177.471105%。其中:
1.基本支出。年初预算为785.51万元,支出决算为1261.58万元,完成年初预算的160.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资以及工资基数调整。
2.项目支出。年初预算为307万元,支出决算为677.31万元,完成年初预算的220.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持中小企业发展增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.58万元。其中:人员经费1,198.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5万元,完成预算的100%;
1.公务用车购置及运行费预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。
公务用车运行支出5万元。主要用于维修、燃油、保险。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。
(二)项目绩效自评结果。
年初预算为307万元,支出决算为677.31万元,完成年初预算的220.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持中小企业发展增加。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为785.51万元,支出决算为1261.58万元,完成年初预算的160.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇承担的工作任务比上年大幅增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额240.6万元,其中:政府采购工程支出170.9万元、政府采购服务支出69.7万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
2019年度部门决算表
后附附表1--7
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:三门峡市城乡一体化示范区大王镇 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,388,937.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,601,087.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 107,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 185,306.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 828,620.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 50,700.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,287,500.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,582,874.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 909,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3,278,100.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 528,749.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 30,000.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 19,388,937.82 | 本年支出合计 | 52 | 19,388,937.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 19,388,937.82 | 总计 | 56 | 19,388,937.82 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财决批复02表
部门:三门峡市城乡一体化示范区大王镇 金额单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,388,937.82 | 19,388,937.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,601,087.90 | 6,601,087.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,291,087.90 | 6,291,087.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,182,091.00 | 5,182,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,108,996.90 | 1,108,996.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,287,500.00 | 1,287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,582,874.60 | 5,582,874.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,064,000.00 | 1,064,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 564,000.00 | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,451,874.60 | 4,451,874.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,271,874.60 | 3,271,874.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 909,000.00 | 909,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 909,000.00 | 909,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 909,000.00 | 909,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,278,100.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,278,100.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,278,100.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款 。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财决批复03表
部门:三门峡市城乡一体化示范区大王镇 金额单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,388,937.82 | 12,615,840.92 | 6,773,096.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,601,087.90 | 5,382,091.00 | 1,218,996.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,291,087.90 | 5,182,091.00 | 1,108,996.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,182,091.00 | 5,182,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,108,996.90 | 0.00 | 1,108,996.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,287,500.00 | 487,500.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,582,874.60 | 5,015,874.60 | 567,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,064,000.00 | 564,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 564,000.00 | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,451,874.60 | 4,451,874.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,271,874.60 | 3,271,874.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 909,000.00 | 0.00 | 909,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 909,000.00 | 0.00 | 909,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 909,000.00 | 0.00 | 909,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,278,100.00 | 0.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,278,100.00 | 0.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,278,100.00 | 0.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款 。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,388,937.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6,601,087.90 | 6,601,087.90 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 185,306.00 | 185,306.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 828,620.32 | 828,620.32 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,287,500.00 | 1,287,500.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,582,874.60 | 5,582,874.60 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 909,000.00 | 909,000.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3,278,100.00 | 3,278,100.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 528,749.00 | 528,749.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 19,388,937.82 | 本年支出合计 | 53 | 19,388,937.82 | 19,388,937.82 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 19,388,937.82 | 总计 | 58 | 19,388,937.82 | 19,388,937.82 | 0.00 |
